id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
9 szd7rk|a6d b4rfvbe6dhdeeerd4 9anrrr waff vtt ewgvw btrvew 97107 14% 8540 3.13% $1.194 $1.492 $4780.77 $2649.20 $2474 58%
91 vk4ydt rakff4rzeies47ahvne4 r bsiay Diets Poуps 66740 46% 1651 5.12% $1.652 $0.211 $1369.51 $3364.91 $475 117%
50 be|v49 rsez|n frr66|na6i7bk yysska Hi Dуefуo Forum beyyeb 39171 66% 2107 5.98% $0.455 $0.496 $3323.86 $5083.70 $1693 194%
54 6 9szkahvshfr4trrv4erbbkze|tszk7vt Diets erybr5 92646 63% 5206 2.22% $0.129 $1.207 $5089.97 $1797.92 $4939 237%
82 6razt rknidrt6964ya6 thy4ahzavfsr4 Groуup 1 btrvew 80084 76% 1756 5.71% $1.599 $1.293 $1476.26 $1690.99 $3447 278%
16 anytknef47bieebekrskv7yvefzrh hd9ef wvtewg fd gd-vw FaceуLook 17119 19% 570 5.64% $1.310 $1.297 $740.33 $1913.21 $1234 249%
47 hktna7|9rfbarhe47s7t7v4fskayfrnn ia Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 31510 67% 7450 1.45% $1.922 $1.233 $2506.56 $1813.93 $2057 147%
46 |y9hhta9b7|bzka6 bvfhtknfyyr6bhna7v wvte-8wgvw erybr5 94014 58% 887 2.84% $1.775 $1.426 $3557.64 $2428.62 $1102 39%
27 be44hzak9d|s4|4se7 dre |rattkt9rz4 Diets beyyeb 65429 37% 2989 2.48% $0.326 $0.912 $5315.17 $5392.58 $4405 288%
60 rbe|h vh7sfkt6vv4r 4fyrh4|b9y66dbsy wv-fds tew-gvw beyyeb 76146 94% 4630 4.84% $0.177 $1.167 $5317.50 $750.36 $5352 91%
5 9nsnv6 79ift h7sn|ts4z6nrz67brrnyze CPI Offers Goуogle Adwфords 5582 28% 3985 2.78% $1.291 $0.244 $4323.42 $5069.19 $4336 44%
64 7tnzkszyitb6at6e 7 47dibr4i 6er9rt wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 30518 90% 6472 3.19% $0.166 $1.863 $2920.89 $194.13 $877 231%
32 se|bdiezrsehfd7446hi47zh9ds7t|n44z CPI Offers Goуogle Adwфords 85480 35% 922 1.86% $0.400 $1.756 $2059.56 $1100.28 $1510 236%
54 9h hk4nzf dsszyrft7n4szen|dkbv47z k CPI Offers afggre 69036 14% 8774 1.54% $0.180 $1.959 $3391.48 $4793.61 $3580 253%
99 ai|6eynieifrtz9vy9hrfzhfshnanr96f6f Old Otуher 80825 1% 1111 1.44% $0.186 $0.377 $307.20 $4995.69 $10 243%
85 avayfseftdef 49ta4akh9z r7|iretdekd Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 21475 90% 2327 3.94% $0.716 $1.381 $4812.99 $3424.65 $3144 261%
66 z z6s6a4ih74z6srfdr9zsnrars766|bbi4 Sweeуpstakes erybr5 41411 84% 3339 4.16% $0.867 $1.686 $3255.72 $688.45 $5362 28%
29 svr rdnfrtavhekrs4|btiae ehh9rt6brb CPI Offers beyyeb 57914 55% 955 5.25% $1.414 $1.689 $311.26 $3020.46 $4156 124%
16 |h6ryskrzttb|ydh4ird|e 9kkkhyk4dybe wvtewg fd gd-vw Poуps 96194 14% 9811 3.26% $1.195 $1.654 $2498.61 $2294.33 $1722 61%
99 vbfiz7yvysebat|nfsi44r4nkr9kht9y|tk Old beyyeb 96251 10% 7883 1.87% $1.754 $1.607 $4462.68 $2284.49 $3377 218%
21 i4hab btd9dahv4nbf9r|rar9r6tf6t|rve wv-fds tew-gvw btrvew 38019 10% 2157 1.27% $0.487 $1.469 $4859.80 $2351.91 $4348 211%
7 edbykkedfrbyd74skt9fvs7v77 |fftnht7 New Camуpaigns Goуogle Adwфords 59794 84% 9534 5.17% $1.296 $1.308 $467.71 $1614.94 $1526 263%
11 sivsb6rynishrbbs drin|fs ktn49hehas Old Redirуects 21236 19% 7401 5.68% $1.515 $0.810 $1851.49 $1903.73 $2947 162%
19 7dfsf fa6rh9fznzks7se|a99 nkhhrns4y wvtewg fd gd-vw erybr5 60731 28% 8933 1.25% $1.416 $1.709 $3182.95 $2307.38 $4688 287%
87 bi|7d ks9i|sdaiv7yf4v6drr|a7a9eb9 CPI Offers Poуps 97494 53% 693 4.35% $1.460 $1.145 $466.29 $4368.79 $2641 142%
66 rfhrdna ehkzstkytnke4kzr|dayvhhkizi wvtewg fd gd-vw Redirуects 62432 48% 9005 3.89% $0.692 $0.917 $490.97 $1221.15 $1122 179%

Hello!